■札幌市内の引越料金
札幌市内の引越料金は1時間からの時間制となっております。
※Cコースのみ1時間30分から
| 引越便コース (運搬車数) |
作業員 | 引越料金 | 延長料金 (30分毎) |
|---|---|---|---|
| Aコース(車1台) | 作業スタッフ 1名 | 3,780円 [ 1時間 ] |
1,890円 |
| Bコース(車1台) | 作業スタッフ 2名 | 9,450円 [ 1時間30分 ] |
3,150円 |
| Cコース(車2台) | 作業スタッフ 2名 | 11,340円 [ 1時間30分 ] |
3,780円 |
Bコース、Cコースのご利用につきましては事前にお問合せ下さいませ。
トラック1台による往復引越も可能です。
■江別市・花川市(石狩)の引越料金
江別市・花川市(石狩)の引越料金は1時間30分からの時間制となっております。
| 引越便コース (運搬車数) |
作業員 | 引越料金 | 延長料金 (30分毎) |
|---|---|---|---|
| Aコース(1台) | ドライバー兼スタッフ 1名 | 7,560円 [ 2時間 ] |
1,890円 |
トラックの複数台数、スタッフの増員につきましてはお問合せ下さいませ。
トラック1台による往復引越も可能です。
■その他道内の引越料金
道内の引越料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください!
あ行 の都市の引越料金
| 都市名 | 引越料金 | 都市名 | 引越料金 |
|---|---|---|---|
| 旭川 | 22,000円 ~ | 芦別 | 20,000円 ~ |
| 赤平 | 19,500円 ~ | 足寄 | 38,500円 ~ |
| 厚岸 | 49,000円 ~ | 網走 | 44,000円 ~ |
| 厚田村 | 11,000円 ~ | 愛別 | 25,000円 ~ |
| 虻田 | 20,000円 ~ | 阿寒 | 43,000円 ~ |
| 岩見沢 | 13,000円 ~ | 岩内 | 18,500円 ~ |
| 池田 | 33,000円 ~ | 石狩 | 料金はこちら |
| 浦幌 | 37,000円 ~ | 歌志内 | 17,000円 ~ |
| 浦臼 | 13,000円 ~ | 浦河 | 27,000円 ~ |
| 恵庭 | 10,500円 ~ | 江別 | 料金はこちら |
| 江差 | 40,000円 ~ | 遠軽 | 33,000円 ~ |
| 小樽 | 12,000円 ~ | えりも | 31,000円 ~ |
| 長万部 | 28,000円 ~ | 枝幸 | 39,000円 ~ |
| 音別 | 42,000円 ~ | 帯広 | 30,000円 ~ |
| 音威子府 | 35,500円 ~ | 追分 | 12,000円 ~ |
| 大楽毛 | 43,000円 ~ | 置戸 | 36,000円 ~ |
| 温根湯 | 35,000円 ~ | - | - |
か行 の都市の引越料金
| 都市名 | 引越料金 | 都市名 | 引越料金 |
|---|---|---|---|
| 上川 | 27,000円 ~ | 神恵内 | 19,500円 ~ |
| 上士幌 | 36,000円 ~ | 北見 | 40,000円 ~ |
| 北広島 | 10,500円 ~ | 京極 | 16,000円 ~ |
| 喜茂別 | 14,000円 ~ | 北桧山 | 31,000円 ~ |
| 北村 | 12,500円 ~ | 釧路 | 43,000円 ~ |
| 栗山 | 12,000円 ~ | 倶知安 | 19,000円 ~ |
| 黒松内 | 23,500円 ~ | 小清水 | 47,000円 ~ |
さ行 の都市の引越料金
| 都市名 | 引越料金 | 都市名 | 引越料金 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 料金はこちら | 様似 | 28,000円 ~ |
| 佐呂間 | 41,000円 ~ | 新ひだか | 22,000円 ~ |
| 士別 | 28,000円 ~ | 島牧 | 29,000円 ~ |
| 白金 | 25,500円 ~ | 斜里 | 48,500円 ~ |
| 白老 | 19,000円 ~ | 新十津川 | 15,500円 ~ |
| 積丹 | 16,500円 ~ | 新得 | 30,000円 ~ |
| 標津 | 53,000円 ~ | 下川 | 29,000円 ~ |
| 新篠津 | 10,500円 ~ | 士幌 | 35,000円 ~ |
| 寿都 | 22,000円 ~ | 砂川 | 16,500円 ~ |
| 瀬棚 | 31,000円 ~ | 砂原 | 31,500円 ~ |
| 層雲峡 | 30,000円 ~ | 銭函 | 11,000円 ~ |
た行 の都市の引越料金
| 都市名 | 引越料金 | 都市名 | 引越料金 |
|---|---|---|---|
| 滝川 | 19,500円 ~ | 伊達 | 20,500円 ~ |
| 滝上 | 34,000円 ~ | 千歳 | 12,000円 ~ |
| 月形 | 12,000円 ~ | 津別 | 41,500円 ~ |
| 弟子屈 | 47,000円 ~ | 天塩 | 33,000円 ~ |
| 苫小牧 | 17,000円 ~ | 当別 | 10,000円 ~ |
| 洞爺湖 | 18,000円 ~ | 富川 | 18,000円 ~ |
| 豊富 | 36,500円 ~ | 苫前 | 26,000円 ~ |
| 豊頃 | 35,000円 ~ | - |
- |
な行 の都市の引越料金
| 都市名 | 引越料金 | 都市名 | 引越料金 |
|---|---|---|---|
| 名寄 | 30,000円 ~ | 中頓別 | 39,000円 ~ |
| 長沼 | 10,500円 ~ | 奈井江 | 15,500円 ~ |
| 中標津 | 52,000円 ~ | ニセコ | 19,500円 ~ |
| 仁木 | 13,500円 ~ | 沼田 | 20,000円 ~ |
| 根室 | 56,000円 ~ | 登別 | 19,500円 ~ |
は行 の都市の引越料金
| 都市名 | 引越料金 | 都市名 | 引越料金 |
|---|---|---|---|
| 浜頓別 | 41,500円 ~ | 浜益 | 15,000円 ~ |
| 早来 | 14,000円 ~ | 羽幌 | 27,000円 ~ |
| 函館 | 34,000円 ~ | 日高 | 23,000円 ~ |
| 美瑛 | 23,500円 ~ | 広尾 | 36,000円 ~ |
| 比布 | 24,500円 ~ | 美国 | 16,000円 ~ |
| 美唄 | 14,500円 ~ | 美幌 | 41,000円 ~ |
| 美深 | 30,000円 ~ | 平取 | 19,000円 ~ |
| 富良野 | 22,500円 ~ | 古平 | 15,500円 ~ |
| 深川 | 20,000円 ~ | 風連 | 28,500円 ~ |
| 別海 | 53,000円 ~ | 幌向 | 10,000円 ~ |
| 北斗 | 33,000円 ~ | 北竜 | 19,000円 ~ |
| 幌延 | 34,500円 ~ | 本別 | 37,500円 ~ |
ま行 の都市の引越料金
| 都市名 | 引越料金 | 都市名 | 引越料金 |
|---|---|---|---|
| 松前 | 42,000円 ~ | 幕別 | 33,000円 ~ |
| 増毛 | 23,000円 ~ | 御影 | 29,500円 ~ |
| 三笠 | 14,000円 ~ | 室蘭 | 23,000円 ~ |
| 鵡川 | 16,000円 ~ | 女満別 | 44,000円 ~ |
| 芽室 | 30,500円 ~ | 森 | 31,000円 ~ |
| 門別 | 19,000円 ~ | 妹背牛 | 19,000円 ~ |
| 紋別 | 37,500円 ~ | - |
- |
や行 の都市の引越料金
| 都市名 | 引越料金 | 都市名 | 引越料金 |
|---|---|---|---|
| 八雲 | 29,000円 ~ | 夕張 | 14,000円 ~ |
| 湧別 | 35,000円 ~ | 由仁 | 11,000円 ~ |
| 余市 | 14,000円 ~ | 余別 | 19,500円 ~ |
ら行 の都市の引越料金
| 都市名 | 引越料金 | 都市名 | 引越料金 |
|---|---|---|---|
| 羅臼 | 58,000円 ~ | 蘭越 | 20,000円 ~ |
| 蘭島 | 12,500円 ~ | 留寿都 | 15,500円 ~ |
| 留萌 | 22,000円 ~ | 留辺蘂 | 36,000円 ~ |
わ行 の都市の引越料金
| 都市名 | 引越料金 | 都市名 | 引越料金 |
|---|---|---|---|
| 鷲別 | 20,500円 ~ | 和寒 | 26,000円 ~ |
| 稚内 | 42,000円 ~ | - |
- |











